Financial Statements
Company Balance Sheet
Prepared in accordance with UK GAAP as at 31 March 2006| Note | 2006 £m |
Restated* 2005 £m |
|
|---|---|---|---|
| Non-current assets | |||
| Investments and loans to subsidiaries | e | 14,721 | 12,963 |
| Investments in joint ventures | e | 26 | 26 |
| Other investments | e | 11 | 11 |
| 14,758 | 13,000 | ||
| Current assets | |||
| Debtors | f | 252 | 152 |
| Cash and short-term deposits | h | 13 | 21 |
| 265 | 173 | ||
| Current liabilities | |||
| Short-term borrowings and overdrafts | h | (102) | (380) |
| Creditors | g | (95) | (57) |
| Amounts due to subsidiaries | (10,167) | (8,546) | |
| (10,364) | (8,983) | ||
| Net current liabilities | (10,099) | (8,810) | |
| Total assets less current liabilities | 4,659 | 4,190 | |
| Non-current liabilities | |||
| Debentures and loans | h | (1,606) | (1,912) |
| Provisions for liabilities and charges | i | (3) | (2) |
| Pension liability | j | (8) | (3) |
| (1,617) | (1,917) | ||
| Net assets | 3,042 | 2,273 | |
| Equity | |||
| Called up share capital | k | 130 | 130 |
| Share premium | l | 1,256 | 1,252 |
| Other reserves | l | (8) | 3 |
| Revaluation reserve | l | 143 | 133 |
| Retained earnings | l | 1,521 | 755 |
| Equity shareholders’ funds | 3,042 | 2,273 |
* See note b
| Sir John Ritblat Chairman | Graham Roberts Finance Director |
Approved by the Board on 1 June 2006.
